Le campus SophiaTech (université de Nice). | CAMILLE STROMBONI / Flickr

Année après année, et malgré la crise, les titulaires de master (bac + 5) de l’université trouvent très largement du travail. Trente mois après leur entrée dans la vie active, les diplômés de 2013 étaient 90 % à avoir un emploi, en hausse d’un point par rapport à la promotion précédente, selon les données publiées mercredi 7 décembre par le ministère de l’enseignement supérieur.

Il s’agit, à 73 %, d’emplois stables (contrat à durée indéterminée, fonction publique, profession libérale), et relevant à 85 % de la catégorie cadre ou professions intermédiaires. Quant au salaire médian, il s’élève à 1 900 euros net par mois.

Ces résultats masquent néanmoins des disparités entre les grands domaines disciplinaires de l’université, tant en matière d’insertion professionnelle que du côté des salaires, comme le montre le tableau ci-dessous. En sciences humaines et sociales, dix-huit mois après l’entrée dans la vie active, ce sont 80 % des diplômés qui ont un emploi, quand ils sont 87 % en droit-économie-gestion, dans des conditions d’emplois plus favorables. A trente mois du diplôme, si plus de 3 diplômés sur 4 issus du droit-économie-gestion ou des sciences-technologie-santé ont un emploi stable, ils ne sont que 66 % dans cette situation, après des diplômes en lettres-langues-arts, et pas plus de 57 % si l’on se cantonne aux sciences humaines et sociales.

La palette des salaires n’est pas non plus la même : si les diplômés d’archéologie, d’histoire ou d’art émargent à 1 500 euros net par mois (salaire médian), leurs camarades diplômés en informatique se situent, eux, à 2 140 euros, le tout trente mois après le diplôme.

Taux d'insertion à 18 mois Taux d'insertion à 30 mois Part d'emplois stables (à 30 mois) Part de professions intermédiaires ou cadre (à 30 mois) Salaire médian net annuel (à 30 mois)
ENSEMBLE MASTER 85 90 73 85 1 900
DROIT - ECONOMIE - GESTION 87 92 79 84 2 000
Sciences de gestion 89 93 83 84 2 040
Pluri-sciences économiques et gestion 93 93 87 89 2 240
Pluri-droit-science politique 78 92 45 84 1 710
Sciences juridiques 86 91 76 84 1 900
Sciences économiques 85 90 74 84 2 000
Autres 83 88 71 85 1 950
AES 81 87 69 85 1 840
Sciences politiques 76 84 57 83 1 820
LETTRES LANGUES ARTS 82 87 66 74 1 680
Sciences du langage - linguistique 88 91 56 81 1 730
Langues étrangères appliquées 84 89 75 73 1 710
Langues et littératures françaises 87 88 77 78 1 700
Français Langues étrangères 90 88 43 82 1 500
Pluri langues 84 88 71 80 1 700
Langues et littératures étrangères 85 87 72 73 1 770
Pluri Lettres Sciences du langage arts 82 87 61 67 1 570
Pluri Lettres - Langues - Sciences humaines 78 86 57 71 1 620
Littérature générale et comparée 88 83 82 85 1 800
Arts 75 83 54 69 1 510
Langues et littératures anciennes ns ns ns ns ns
Cultures et langues régionales ns ns ns ns ns
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 80 86 57 82 1 670
Philosophie, épistémologie 83 89 71 87 1 800
Psychologie 84 89 60 93 1 650
Sciences de l'éducation 88 89 58 84 1 700
Aménagement 75 87 52 85 1 700
Sciences de l'information et de la communication 83 87 65 79 1 740
Géographie 75 85 49 80 1 650
Pluri Sciences humaines et sociales 82 85 55 74 1 520
Histoire-Géographie 74 84 47 73 1 600
Autres SHS 79 84 54 80 1 660
Histoire 73 82 44 67 1 500
Sociologie, démographie 80 80 52 80 1 700
Archéologie, ethnologie, préhistoire 68 68 43 62 1 500
Sciences religieuses ns ns ns ns ns
SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 85 90 76 93 2 000
Mathématique et informatique 94 100 93 100 2 470
Mathématiques appliquées et sciences sociales 98 98 89 94 2 300
Informatique 94 95 93 98 2 140
Formation générale aux métiers de l'ingénieur 83 95 66 92 1 800
Electronique, génie électrique 89 94 87 98 2 070
Pluri-sciences fondamentales et applications 78 94 69 89 1 800
Pluri-sciences 92 94 75 96 1 940
Autres STS 90 93 75 88 1 800
Médecine 89 93 73 93 1 900
STAPS 91 93 77 80 1 640
Génie civil 92 93 87 98 2 050
Sciences et technologies industrielles 86 93 84 96 2 100
Sciences de l'ingénieur 87 92 86 97 2 100
Mathématiques 90 92 85 97 2 350
Pluri-sciences de la vie, de la santé de la terre 81 92 69 84 1 770
Physique 82 91 73 96 2 070
Mécanique, génie mécanique 88 91 89 98 2 120
Pharmacie 87 90 74 94 2 500
Génie des procédés 83 89 83 96 2 100
Sciences fondamentales 83 88 75 96 2 070
Sciences de la vie et de la terre 79 86 59 90 1 720
Sciences de la vie et de la terre 77 85 59 89 1 710
Chimie 80 84 69 95 1 880
Sciences de l'univers 72 80 56 86 1 680
Physique et chimie ns ns ns ns ns